Donjon Mythique+ de la saison
Repos des rois
À surveiller : 10 sorts à interrompre, 21 effets à dissiper, 16 sorts à éviter. Et ce que vaut chaque ennemi.

Sorts à interrompre
Dans ce donjon, ces sorts ennemis peuvent être interrompus. Un kick les arrête, comme un contrôle qui coupe l’incantation : étourdissement, silence, peur.
| Sort | Lancé par |
|---|---|
| Salve maléfique | Maléficieur ressuscité |
| Éclair de givre-ombre | Maléficieur ressuscité |
| Guérison impie | Sénéchal M'bara |
| Lien d’âme | Reine Wasi |
| Trait d’âme | Reine Wasi |
| Maléfice | Prêtre maléficieur fantôme |
| Trait du spectre | Prêtre maléficieur fantôme |
| Rugissement mortel | Reban |
| Nova de poison | Zanazal le Sage |
| Décharge abjecte | Momie à moitié terminée |
Dans une clé, Wipe to Win ne reproche un sort passé qu'à ceux qui avaient leur kick prêt, et seulement s'il a fait mal : une mort, ou plus de 40 % des PV de quelqu'un. Le détail est dans le guide des kicks.
Effets à dissiper
Ces effets se retirent par une dissipation du bon type, ou s'apaisent quand l'ennemi enrage. Le type dit quelles classes peuvent s'en charger.
| Sort | Se retire par | Lancé par |
|---|---|---|
| Lié par l’ombre | Magie | Séide de Zul |
| Salve maléfique | Malédiction | Maléficieur ressuscité |
| Éclair de givre-ombre | Magie | Maléficieur ressuscité |
| Fureur ancestrale | Apaisement | Champion portelombre |
| Berserker bestial | Apaisement | Raptor de chasse squelette, Reine Patlaa |
| Frappe de serpent | Poison | Reine Patlaa |
| Saignement létal | Saignement | Roi A'akul |
| Rupture soudaine | Saignement | Assassin ligessang |
| Guérison impie | Magie | Sénéchal M'bara |
| Barricade de capitaine | Magie | Sénéchal M'bara, Capitaine de la garde Atu, Roi Rahu'ai |
| Lien d’âme | Magie | Reine Wasi |
| Trait d’âme | Magie | Reine Wasi |
| Maléfice | Malédiction | Prêtre maléficieur fantôme |
| Trait du spectre | Magie | Prêtre maléficieur fantôme |
| Hache assoiffée de sang | Saignement | Berserker royal |
| Horion de givre | Magie | Chamane spectrale |
| Traque-putride | Poison | Fluide d'embaumement |
| Nova de poison | Poison | Zanazal le Sage |
| Hache tourbillonnante | Saignement | Kula la Bouchère |
| Hache tranchante | Saignement | Kula la Bouchère |
| Décharge abjecte | Maladie | Momie à moitié terminée |
Quand un joueur meurt sous un debuff en place depuis plus de 2 s, et que ce debuff a déjà été dissipé dans l'un de tes logs, le rapport dit, pour chaque joueur qui l'a déjà retiré, s'il pouvait le faire.
Dégâts évitables
Blizzard classe ces sorts « évitables » dans son propre compteur de dégâts : zones au sol, frontaux, bonds. Chaque coup compte, le premier compris, et Wipe to Win n'en reproche aucun autre. Comment ils sont comptés.
| Sort | Lancé par |
|---|---|
| Or en fusion | - |
| Hache tourbillonnante | Kula la Bouchère |
| Haches tourbillonnantes | Kula la Bouchère |
| Torrent | Totem de torrent |
| Bond de prédateur | Reban |
| Heurt de suppression | Gardien animé |
| Charge violente | Berserker royal |
| Bond de prédateur | Raptor de chasse squelette, Raptor honoré |
| Soulèvement sismique | Brute fantomatique |
| Surcharge | Roi Rahu'ai |
| Tempête de lames | Roi Timalji |
| Éruption ténébreuse | - |
| Traque-putride | Fluide d'embaumement |
| Lance perforante | Roi Dazar |
| Énergie nécrotique | Champion portelombre |
| Acides explosifs | - |
Ennemis et forces
La barre des forces ennemies se remplit à 608 points. Chaque ennemi en rapporte autant, soit cette part de la barre.
| Ennemi | Forces | Part |
|---|---|---|
| Gardien animé | 22 | 3,6 % |
| Maléficieur ressuscité | 20 | 3,3 % |
| Champion portelombre | 25 | 4,1 % |
| Guerrier ombreux | 5 | 0,8 % |
| Le serpent doréBoss | - | - |
| Raptor de chasse squelette | 10 | 1,6 % |
| Reine Patlaa | 25 | 4,1 % |
| Roi A'akul | 25 | 4,1 % |
| Assassin ligessang | 7 | 1,2 % |
| Sénéchal M'bara | 10 | 1,6 % |
| Capitaine de la garde Atu | 10 | 1,6 % |
| Roi Rahu'ai | 25 | 4,1 % |
| Roi Timalji | 25 | 4,1 % |
| Reine Wasi | 25 | 4,1 % |
| Assemblage purificateur | 25 | 4,1 % |
| Assemblage funéraire | 15 | 2,5 % |
| Mchimba l'EmbaumeurBoss | - | - |
| Prêtre maléficieur fantôme | 7 | 1,2 % |
| Berserker royal | 22 | 3,6 % |
| Chamane spectrale | 7 | 1,2 % |
| Brute fantomatique | 25 | 4,1 % |
| Raptor honoré | 5 | 0,8 % |
| Ombre de Zul | 30 | 4,9 % |
| Roi DazarBoss | - | - |
| Fluide d'embaumement | 1 | 0,2 % |
| T'zalaBoss | - | - |
| Aka'ali la ConquéranteBoss | - | - |
| Zanazal le SageBoss | - | - |
| Kula la BouchèreBoss | - | - |
| Momie à moitié terminée | 7 | 1,2 % |
Listes tirées de Mythic Dungeon Tools et du compteur de dégâts de Blizzard, mises à jour à chaque saison.
